Infineon Technologies| Număr parc | BSC093N04LSGATMA1 | Producător | Infineon Technologies |
|---|---|---|---|
| Descriere | MOSFET N-CH 40V 49A TDSON-8 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 215550 pcs | Fișa cu date | BSC093N04LSGATMA1.pdf |
| Tensiune - test | 1900pF @ 20V | Tensiune - Defalcare | PG-TDSON-8 |
| Vgs (a) (Max) @ Id | 9.3 mOhm @ 40A, 10V | Vgs (Max) | 4.5V, 10V |
| Tehnologie | MOSFET (Metal Oxide) | Serie | OptiMOS™ |
| Starea RoHS | Tape & Reel (TR) | Rds On (Max) @ Id, Vgs | 13A (Ta), 49A (Tc) |
| Polarizare | 8-PowerTDFN | Alte nume | BSC093N04LS G BSC093N04LS G-ND BSC093N04LS GTR BSC093N04LS GTR-ND BSC093N04LSG SP000387929 |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 150°C (TJ) | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 16 Weeks |
| Codul producătorului | BSC093N04LSGATMA1 | Capacitate de intrare (Ciss) (Max) @ Vds | 24nC @ 10V |
| Tip IGBT | ±20V | Încărcare prin poștă (Qg) (Max) @ Vgs | 2V @ 14µA |
| FET Feature | N-Channel | Descriere extinsă | N-Channel 40V 13A (Ta), 49A (Tc) 2.5W (Ta), 35W (Tc) Surface Mount PG-TDSON-8 |
| Scurgeți la sursa de tensiune (Vdss) | - | Descriere | MOSFET N-CH 40V 49A TDSON-8 |
| Curent - scurgere continuă (Id) @ 25 ° C | 40V | Raportul de capacitate | 2.5W (Ta), 35W (Tc) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |




