Hirose Electric Co Ltd| Număr parc | DF19G-8P-1H(55) | Producător | Hirose Electric Co Ltd |
|---|---|---|---|
| Descriere | CONN RECEPT 8POS 1MM R/A SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 81340 pcs | Fișa cu date | DF19G-8P-1H(55).pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder | Stil | Board to Cable/Wire |
| Direcția de stivuire | Male Pin | invaluindu | 0.039" (1.00mm) |
| Terminarea ecranului | - | Serie | DF19 |
| Row Spacing - împerecherea | Shrouded - 3 Wall | Starea RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | - | Pitch - Conector | 100V |
| Lungimea totală de contact | - | Alte nume | 685-0021-0-55 |
| Temperatura de Operare | -35°C ~ 85°C | Număr de rânduri | 1 |
| Numărul de poziții | 8 | Număr de contacte | - |
| Tipul de montare | Surface Mount, Right Angle | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Inflamabilitate | UL94 V-0 | Material - Izolație | All |
| Producător Standard Timp de plumb | 8 Weeks | Codul producătorului | DF19G-8P-1H(55) |
| Lungime - Post (împerechere) | 1.65mm | Materialul de izolație | - |
| Înălțimea izolației | - | Caracteristici | Glow Wire Compliant, Shielded, Solder Retention |
| Descriere extinsă | 8 Positions Receptacle Connector 0.039" (1.00mm) Surface Mount, Right Angle Gold | Descriere | CONN RECEPT 8POS 1MM R/A SMD |
| Ratingul curent | - | Curent - maxim / contact | Friction Lock |
| Lungime de contact - Postare | - | Lungimea contactului - împerecherea | - |
| Contactați Finish Thickness - Post | Polyamide (PA), Nylon | Contact Finisare Grosime - Împerechere | Gold |
| Contactați Finish - Postați | - | Contact Finish - Împerechere | 0.065" (1.65mm) |
| Tip conector | Receptacle | Diametrul actual | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



