Cornell Dubilier Electronics (CDE)| Număr parc | 380LQ331M250H022 | Producător | Cornell Dubilier Electronics (CDE) |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM 330UF 20% 250V SNAP | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 56345 pcs | Fișa cu date | 380LQ331M250H022.pdf |
| Toleranţă | 330µF | Suprafața de montare a terenului | 0.394" (10.00mm) |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.866" Dia (22.00mm) | Serie | 380LQ |
| Starea RoHS | Bulk | Ripple Current - Frecvență scăzută | General Purpose |
| Ripplu curent | Polar | Polarizare | Radial, Can - Snap-In |
| Pitch - Conector | 250V | Pachet / Caz | - |
| Alte nume | 338-3934 380LQ331M250H022+S 380LQ331M250H022-ND |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C |
| Numărul de condensatori | 1.66A @ 120Hz | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 21 Weeks |
| Codul producătorului | 380LQ331M250H022 | Durată de viață @ Temp. | 603 mOhm @ 120Hz |
| Impedanta | - | Înălțime - așezată (Max) | 1.260" (32.00mm) |
| Descriere extinsă | 330µF 250V Aluminum Capacitors Radial, Can - Snap-In 603 mOhm @ 120Hz 2000 Hrs @ 85°C | ESR (rezistență în serie echivalentă) | ±20% |
| Descriere | CAP ALUM 330UF 20% 250V SNAP | Aplicații | 2000 Hrs @ 85°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |






