Assmann WSW Components| Număr parc | AWHW 26G-SMD | Producător | Assmann WSW Components |
|---|---|---|---|
| Descriere | CONN HEADER LO-PRO 26POS AU SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 89014 pcs | Fișa cu date | AWHW 26G-SMD.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | Brass | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder | Stil | Board to Cable/Wire |
| Direcția de stivuire | Male Pin | invaluindu | 0.100" (2.54mm) |
| Terminarea ecranului | Square | Serie | - |
| Row Spacing - împerecherea | Shrouded - 4 Wall | Starea RoHS | Tube |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | - | Pitch - Conector | - |
| Lungimea totală de contact | - | Alte nume | AWHW-26G-SMD AWHW-26G-SMD-ND |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 105°C | Număr de rânduri | 2 |
| Numărul de poziții | 26 | Număr de contacte | - |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Inflamabilitate | UL94 V-0 | Material - Izolație | All |
| Producător Standard Timp de plumb | 20 Weeks | Codul producătorului | AWHW 26G-SMD |
| Lungime - Post (împerechere) | - | Materialul de izolație | - |
| Înălțimea izolației | - | Caracteristici | Keying Slot, Pick and Place |
| Descriere extinsă | 26 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Surface Mount Gold | Descriere | CONN HEADER LO-PRO 26POS AU SMD |
| Ratingul curent | 3A | Curent - maxim / contact | - |
| Lungime de contact - Postare | 0.232" (5.90mm) | Lungimea contactului - împerecherea | 0.100" (2.54mm) |
| Contactați Finish Thickness - Post | Polyamide (PA9T), Nylon 9T, Glass Filled | Contact Finisare Grosime - Împerechere | Gold |
| Contactați Finish - Postați | Flash | Contact Finish - Împerechere | 0.354" (9.00mm) |
| Tip conector | Header | Diametrul actual | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |






