TE Connectivity AMP Connectors| Număr parc | 794635-4 | Producător | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descriere | CONN HEADER 4POS DUAL 30GOLD SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 71348 pcs | Fișa cu date | 1.794635-4.pdf2.794635-4.pdf3.794635-4.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | Brass | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder | Stil | Board to Cable/Wire |
| Direcția de stivuire | Male Pin | invaluindu | 0.118" (3.00mm) |
| Terminarea ecranului | Square | Serie | Micro MATE-N-LOK |
| Row Spacing - împerecherea | Shrouded - 4 Wall | Starea RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | General Purpose | Pitch - Conector | 250V |
| Lungimea totală de contact | - | Temperatura de Operare | -40°C ~ 105°C |
| Număr de rânduri | 2 | Numărul de poziții | 4 |
| Număr de contacte | 100µin (2.54µm) | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2 (1 Year) | Material Inflamabilitate | UL94 V-0 |
| Material - Izolație | All | Producător Standard Timp de plumb | 13 Weeks |
| Codul producătorului | 794635-4 | Lungime - Post (împerechere) | - |
| Materialul de izolație | Tin-Lead | Înălțimea izolației | - |
| Caracteristici | Board Lock, Pick and Place | Descriere extinsă | 4 Positions Header Connector 0.118" (3.00mm) Surface Mount Gold |
| Descriere | CONN HEADER 4POS DUAL 30GOLD SMD | Ratingul curent | Varies by Wire Gauge |
| Curent - maxim / contact | Locking Ramp | Lungime de contact - Postare | - |
| Lungimea contactului - împerecherea | 0.118" (3.00mm) | Contactați Finish Thickness - Post | Polyamide (PA), Nylon |
| Contact Finisare Grosime - Împerechere | Gold | Contactați Finish - Postați | 30µin (0.76µm) |
| Contact Finish - Împerechere | 0.364" (9.25mm) | Tip conector | Header |
| Diametrul actual | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |









