TE Connectivity AMP Connectors
| Număr parc | 5102160-2 | Producător | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descriere | A/L UNIV HDR 14P RA | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 50946 pcs | Fișa cu date | 5102160-2.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | Brass | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder | Stil | Board to Cable/Wire |
| Direcția de stivuire | Male Pin | invaluindu | 0.100" (2.54mm) |
| Terminarea ecranului | Square | Serie | AMP-Latch |
| Row Spacing - împerecherea | Shrouded - 4 Wall | Starea RoHS | Bulk |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | - | Pitch - Conector | 250VAC |
| Lungimea totală de contact | 0.110" (2.79mm) | Temperatura de Operare | -65°C ~ 105°C |
| Număr de rânduri | 2 | Numărul de poziții | 14 |
| Număr de contacte | 100µin (2.54µm) | Tipul de montare | Through Hole, Right Angle |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Inflamabilitate | UL94 V-0 |
| Material - Izolație | All | Producător Standard Timp de plumb | 13 Weeks |
| Codul producătorului | 5102160-2 | Lungime - Post (împerechere) | - |
| Materialul de izolație | Tin | Înălțimea izolației | - |
| Caracteristici | Keying Slot, Mounting Flange | Descriere extinsă | 14 Positions Header Connector Through Hole, Right Angle |
| Descriere | A/L UNIV HDR 14P RA | Ratingul curent | 1A per Contact |
| Curent - maxim / contact | Push-Pull | Lungime de contact - Postare | 0.240" (6.10mm) |
| Lungimea contactului - împerecherea | 0.100" (2.54mm) | Contactați Finish Thickness - Post | - |
| Contact Finisare Grosime - Împerechere | Gold or Gold-Palladium | Contactați Finish - Postați | 30µin (0.76µm) |
| Contact Finish - Împerechere | 0.315" (8.00mm) | Tip conector | Header |
| Diametrul actual | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



