TE Connectivity AMP Connectors| Număr parc | 5-146131-6 | Producător | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descriere | CONN HEADR BRKWY 14POS DL GOLD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 68490 pcs | Fișa cu date | 5-146131-6.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder | Stil | Board to Board or Cable |
| Direcția de stivuire | Male Pin | invaluindu | 0.100" (2.54mm) |
| Terminarea ecranului | Square | Serie | AMPMODU Mod II |
| Row Spacing - împerecherea | Unshrouded | Starea RoHS | Tube |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | - | Pitch - Conector | 30VAC |
| Lungimea totală de contact | - | Temperatura de Operare | -65°C ~ 125°C |
| Număr de rânduri | 2 | Numărul de poziții | 14 |
| Număr de contacte | 100µin (2.54µm) | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Inflamabilitate | UL94 V-0 |
| Material - Izolație | All | Producător Standard Timp de plumb | 8 Weeks |
| Codul producătorului | 5-146131-6 | Lungime - Post (împerechere) | - |
| Materialul de izolație | Tin | Înălțimea izolației | - |
| Caracteristici | - | Descriere extinsă | 14 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Surface Mount Gold |
| Descriere | CONN HEADR BRKWY 14POS DL GOLD | Ratingul curent | 3A |
| Curent - maxim / contact | Push-Pull | Lungime de contact - Postare | 0.320" (8.13mm) |
| Lungimea contactului - împerecherea | 0.100" (2.54mm) | Contactați Finish Thickness - Post | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Contact Finisare Grosime - Împerechere | Gold | Contactați Finish - Postați | 30µin (0.76µm) |
| Contact Finish - Împerechere | 0.090" (2.29mm) | Tip conector | Header, Breakaway |
| Diametrul actual | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |




