TE Connectivity AMP Connectors
| Număr parc | 499922-7 | Producător | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descriere | CONN HEADER 30POS .100 15GOLD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 16799 pcs | Fișa cu date | 499922-7.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | - | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder | Stil | Board to Cable/Wire |
| Direcția de stivuire | Male Pin | invaluindu | 0.100" (2.54mm) |
| Terminarea ecranului | Square | Serie | AMP-Latch |
| Row Spacing - împerecherea | Shrouded - 4 Wall | Starea RoHS | Tray |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | - | Pitch - Conector | 250VAC |
| Lungimea totală de contact | 0.110" (2.79mm) | Temperatura de Operare | -65°C ~ 105°C |
| Număr de rânduri | 2 | Numărul de poziții | 30 |
| Număr de contacte | 100µin (2.54µm) | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Inflamabilitate | UL94 V-0 |
| Material - Izolație | All | Producător Standard Timp de plumb | 13 Weeks |
| Codul producătorului | 499922-7 | Lungime - Post (împerechere) | - |
| Materialul de izolație | Tin-Lead | Înălțimea izolației | 0.639" (16.23mm) |
| Caracteristici | Keying Slot, Mounting Flange | Descriere extinsă | 30 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold |
| Descriere | CONN HEADER 30POS .100 15GOLD | Ratingul curent | 1A |
| Curent - maxim / contact | Latch Lock/Eject Hooks, Long | Lungime de contact - Postare | 0.240" (6.10mm) |
| Lungimea contactului - împerecherea | 0.100" (2.54mm) | Contactați Finish Thickness - Post | - |
| Contact Finisare Grosime - Împerechere | Gold or Gold-Palladium | Contactați Finish - Postați | 15µin (0.38µm) |
| Contact Finish - Împerechere | 0.549" (13.94mm) | Tip conector | Header |
| Diametrul actual | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |






