TE Connectivity AMP Connectors
| Număr parc | 443796-1 | Producător | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descriere | 4 ROW BOX RECEPTACLE | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 268 pcs | Fișa cu date | 443796-1.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | - | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder Eyelet | Stil | Board to Board |
| Direcția de stivuire | Female Socket | invaluindu | 0.100" (2.54mm) |
| Terminarea ecranului | Square | Serie | Box |
| Starea RoHS | Bulk | Ripple Current - Frecvență scăzută | - |
| Pitch - Conector | - | Lungimea totală de contact | 0.220" (5.58mm) |
| Temperatura de Operare | - | Număr de rânduri | 4 |
| Numărul de poziții | 220 | Număr de contacte | 100µin (2.54µm) |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Inflamabilitate | - | Material - Izolație | All |
| Producător Standard Timp de plumb | 9 Weeks | Codul producătorului | 443796-1 |
| Lungime - Post (împerechere) | - | Materialul de izolație | Tin-Lead |
| Caracteristici | Mating Guide | Descriere extinsă | 220 Position Receptacle Connector Through Hole |
| Descriere | 4 ROW BOX RECEPTACLE | Ratingul curent | - |
| Curent - maxim / contact | Push-Pull | Lungimea contactului - împerecherea | 0.100" (2.54mm) |
| Contactați Finish Thickness - Post | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Contact Finisare Grosime - Împerechere | Gold |
| Contactați Finish - Postați | 50µin (1.27µm) | Contact Finish - Împerechere | 0.400" (10.16mm) |
| Tip conector | Receptacle | Diametrul actual | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |









