TE Connectivity AMP Connectors
| Număr parc | 3-1969572-6 | Producător | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descriere | HDR ASSY DBL ROW RA | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 75608 pcs | Fișa cu date | 1.3-1969572-6.pdf2.3-1969572-6.pdf3.3-1969572-6.pdf4.3-1969572-6.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | Brass | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder | Stil | Board to Cable/Wire |
| Direcția de stivuire | Male Pin | invaluindu | 0.098" (2.50mm) |
| Terminarea ecranului | Circular | Serie | Economy Power 2.5 |
| Row Spacing - împerecherea | Shrouded - 4 Wall | Starea RoHS | Bulk |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | General Purpose, Industrial, Lighting | Pitch - Conector | 250VAC |
| Lungimea totală de contact | 0.134" (3.40mm) | Alte nume | A121873 |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 105°C | Număr de rânduri | 2 |
| Numărul de poziții | 36 | Număr de contacte | - |
| Tipul de montare | Through Hole, Right Angle | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Inflamabilitate | UL94 V-0 | Material - Izolație | All |
| Producător Standard Timp de plumb | 29 Weeks | Codul producătorului | 3-1969572-6 |
| Lungime - Post (împerechere) | - | Materialul de izolație | Tin |
| Înălțimea izolației | - | Caracteristici | Board Lock, Glow Wire Compliant |
| Descriere extinsă | 36 Positions Header Connector 0.098" (2.50mm) Through Hole, Right Angle Tin | Descriere | HDR ASSY DBL ROW RA |
| Ratingul curent | 4.2A | Curent - maxim / contact | Friction Lock |
| Lungime de contact - Postare | - | Lungimea contactului - împerecherea | 0.098" (2.50mm) |
| Contactați Finish Thickness - Post | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Contact Finisare Grosime - Împerechere | Tin |
| Contactați Finish - Postați | - | Contact Finish - Împerechere | 0.479" (12.17mm) |
| Tip conector | Header | Diametrul actual | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |












