TE Connectivity AMP Connectors
| Număr parc | 3-1734260-4 | Producător | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descriere | CONN HEADER 4POS VERT SMD GOLD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 69623 pcs | Fișa cu date | 3-1734260-4.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder | Stil | Board to Cable/Wire |
| Direcția de stivuire | Male Pin | invaluindu | 0.049" (1.25mm) |
| Terminarea ecranului | Square | Serie | High Performance Interconnect (HPI) |
| Row Spacing - împerecherea | Shrouded - 3 Wall | Starea RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical | Pitch - Conector | 125V |
| Lungimea totală de contact | - | Temperatura de Operare | -25°C ~ 85°C |
| Număr de rânduri | 1 | Numărul de poziții | 4 |
| Număr de contacte | - | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Inflamabilitate | UL94 V-0 |
| Material - Izolație | All | Producător Standard Timp de plumb | 8 Weeks |
| Codul producătorului | 3-1734260-4 | Lungime - Post (împerechere) | - |
| Materialul de izolație | Tin | Înălțimea izolației | - |
| Caracteristici | Solder Retention | Descriere extinsă | 4 Positions Header Connector 0.049" (1.25mm) Surface Mount Gold |
| Descriere | CONN HEADER 4POS VERT SMD GOLD | Ratingul curent | 1A |
| Curent - maxim / contact | - | Lungime de contact - Postare | - |
| Lungimea contactului - împerecherea | - | Contactați Finish Thickness - Post | Thermoplastic |
| Contact Finisare Grosime - Împerechere | Gold | Contactați Finish - Postați | 30µin (0.76µm) |
| Contact Finish - Împerechere | 0.187" (4.75mm) | Tip conector | Header |
| Diametrul actual | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |













