TE Connectivity AMP Connectors
| Număr parc | 2-5102321-4 | Producător | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descriere | CONN HEADER 20POS VERT GOLD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 31152 pcs | Fișa cu date | 2-5102321-4.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | - | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder | Stil | Board to Cable/Wire |
| Direcția de stivuire | Male Pin | invaluindu | 0.100" (2.54mm) |
| Terminarea ecranului | Square | Serie | AMP-Latch |
| Row Spacing - împerecherea | Shrouded - 4 Wall | Starea RoHS | Tray |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | - | Pitch - Conector | 250VAC |
| Lungimea totală de contact | 0.155" (3.94mm) | Temperatura de Operare | -65°C ~ 105°C |
| Număr de rânduri | 2 | Numărul de poziții | 20 |
| Număr de contacte | 100µin (2.54µm) | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Inflamabilitate | UL94 V-0 |
| Material - Izolație | All | Producător Standard Timp de plumb | 13 Weeks |
| Codul producătorului | 2-5102321-4 | Lungime - Post (împerechere) | - |
| Materialul de izolație | Tin | Înălțimea izolației | 0.684" (17.37mm) |
| Caracteristici | Keying Slot, Mounting Flange | Descriere extinsă | 20 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold or Gold-Palladium |
| Descriere | CONN HEADER 20POS VERT GOLD | Ratingul curent | 1A per Contact |
| Curent - maxim / contact | Latch Lock/Eject Hooks, Long | Lungime de contact - Postare | 0.240" (6.10mm) |
| Lungimea contactului - împerecherea | 0.100" (2.54mm) | Contactați Finish Thickness - Post | - |
| Contact Finisare Grosime - Împerechere | Gold or Gold-Palladium | Contactați Finish - Postați | 30µin (0.76µm) |
| Contact Finish - Împerechere | 0.549" (13.94mm) | Tip conector | Header |
| Diametrul actual | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |














