TE Connectivity AMP Connectors
| Număr parc | 1744056-4 | Producător | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descriere | EP HEADERS | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 340127 pcs | Fișa cu date | 1744056-4.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | Brass | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder | Stil | Board to Cable/Wire |
| Direcția de stivuire | Male Pin | invaluindu | 0.156" (3.96mm) |
| Terminarea ecranului | Square | Serie | Economy Power |
| Row Spacing - împerecherea | Shrouded - 1 Wall | Starea RoHS | Bulk |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | General Purpose, Industrial, Lighting | Pitch - Conector | 250VAC |
| Lungimea totală de contact | 0.142" (3.60mm) | Temperatura de Operare | -25°C ~ 105°C |
| Număr de rânduri | 1 | Numărul de poziții | 4 |
| Număr de contacte | 120µin (3.05µm) | Tipul de montare | Through Hole, Right Angle |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Inflamabilitate | UL94 V-0 |
| Material - Izolație | All | Producător Standard Timp de plumb | 14 Weeks |
| Codul producătorului | 1744056-4 | Lungime - Post (împerechere) | - |
| Materialul de izolație | Tin | Înălțimea izolației | - |
| Caracteristici | - | Descriere extinsă | 4 Positions Header Connector Through Hole, Right Angle |
| Descriere | EP HEADERS | Ratingul curent | 7.5A |
| Curent - maxim / contact | Friction Lock | Lungime de contact - Postare | 0.338" (8.59mm) |
| Lungimea contactului - împerecherea | - | Contactați Finish Thickness - Post | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
| Contact Finisare Grosime - Împerechere | Tin | Contactați Finish - Postați | 120µin (3.05µm) |
| Contact Finish - Împerechere | 0.339" (8.61mm) | Tip conector | Header |
| Diametrul actual | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |









