TE Connectivity AMP Connectors| Număr parc | 1734595-8 | Producător | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descriere | CONN HEADER 8POS 1MM VERT SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 82465 pcs | Fișa cu date | 1734595-8.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder | Stil | Board to Cable/Wire |
| Direcția de stivuire | Male Pin | invaluindu | 0.039" (1.00mm) |
| Terminarea ecranului | Square | Serie | High Performance Interconnect (HPI) |
| Row Spacing - împerecherea | Shrouded - 4 Wall | Starea RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical | Pitch - Conector | 50V |
| Lungimea totală de contact | - | Alte nume | 17345958 A99949TR |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 105°C | Număr de rânduri | 1 |
| Numărul de poziții | 8 | Număr de contacte | 120µin (3.05µm) |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Inflamabilitate | UL94 V-0 | Material - Izolație | All |
| Producător Standard Timp de plumb | 8 Weeks | Codul producătorului | 1734595-8 |
| Lungime - Post (împerechere) | - | Materialul de izolație | Tin |
| Înălțimea izolației | - | Caracteristici | Pick and Place, Solder Retention |
| Descriere extinsă | 8 Positions Header Connector 0.039" (1.00mm) Surface Mount Tin | Descriere | CONN HEADER 8POS 1MM VERT SMD |
| Ratingul curent | 1A | Curent - maxim / contact | - |
| Lungime de contact - Postare | - | Lungimea contactului - împerecherea | - |
| Contactați Finish Thickness - Post | Polyamide (PA9T), Nylon 9T | Contact Finisare Grosime - Împerechere | Tin |
| Contactați Finish - Postați | 120µin (3.05µm) | Contact Finish - Împerechere | 0.169" (4.30mm) |
| Tip conector | Header | Diametrul actual | Ivory |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



