TE Connectivity AMP Connectors| Număr parc | 1586586-4 | Producător | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descriere | CONN HEADER 4POS VERT DL TIN | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 167791 pcs | Fișa cu date | 1586586-4.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | Brass Alloy | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder | Stil | Board to Cable/Wire |
| Direcția de stivuire | Male Pin | invaluindu | 0.165" (4.20mm) |
| Terminarea ecranului | Square | Serie | VAL-U-LOK |
| Row Spacing - împerecherea | Shrouded - 4 Wall | Starea RoHS | Tray |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | General Purpose, Industrial, Lighting | Pitch - Conector | 600VAC |
| Lungimea totală de contact | 0.138" (3.50mm) | Temperatura de Operare | -40°C ~ 105°C |
| Număr de rânduri | 2 | Numărul de poziții | 4 |
| Număr de contacte | 39µin (1.00µm) | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Inflamabilitate | UL94 V-2 |
| Material - Izolație | All | Producător Standard Timp de plumb | 14 Weeks |
| Codul producătorului | 1586586-4 | Lungime - Post (împerechere) | - |
| Materialul de izolație | Tin | Înălțimea izolației | - |
| Caracteristici | Board Lock | Descriere extinsă | 4 Positions Header Connector 0.165" (4.20mm) Through Hole Tin |
| Descriere | CONN HEADER 4POS VERT DL TIN | Ratingul curent | 9A |
| Curent - maxim / contact | Latch Holder | Lungime de contact - Postare | - |
| Lungimea contactului - împerecherea | 0.165" (4.20mm) | Contactați Finish Thickness - Post | Polyamide (PA), Nylon |
| Contact Finisare Grosime - Împerechere | Tin | Contactați Finish - Postați | 39µin (1.00µm) |
| Contact Finish - Împerechere | 0.555" (14.10mm) | Tip conector | Header |
| Diametrul actual | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |












