TE Connectivity AMP Connectors| Număr parc | 104432-2 | Producător | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descriere | CONN HDR BRKWAY 4POS DUAL 30AU | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 128692 pcs | Fișa cu date | 104432-2.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Introduceți atribute | - |
| terminare | Press-Fit, Solder | Stil | Board to Board or Cable |
| Direcția de stivuire | Male Pin | invaluindu | 0.100" (2.54mm) |
| Terminarea ecranului | Square | Serie | AMPMODU Mod II |
| Row Spacing - împerecherea | Unshrouded | Starea RoHS | Bulk |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | - | Pitch - Conector | 30VAC |
| Lungimea totală de contact | 0.125" (3.18mm) | Temperatura de Operare | -65°C ~ 105°C |
| Număr de rânduri | 2 | Numărul de poziții | 4 |
| Număr de contacte | 100µin (2.54µm) | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Inflamabilitate | UL94 V-0 |
| Material - Izolație | All | Producător Standard Timp de plumb | 12 Weeks |
| Codul producătorului | 104432-2 | Lungime - Post (împerechere) | - |
| Materialul de izolație | Tin-Lead | Înălțimea izolației | 0.533" (13.55mm) |
| Caracteristici | - | Descriere extinsă | 4 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold |
| Descriere | CONN HDR BRKWAY 4POS DUAL 30AU | Ratingul curent | 3A |
| Curent - maxim / contact | Push-Pull | Lungime de contact - Postare | 0.318" (8.08mm) |
| Lungimea contactului - împerecherea | 0.100" (2.54mm) | Contactați Finish Thickness - Post | Thermoplastic |
| Contact Finisare Grosime - Împerechere | Gold | Contactați Finish - Postați | 30µin (0.76µm) |
| Contact Finish - Împerechere | 0.090" (2.29mm) | Tip conector | Header, Breakaway |
| Diametrul actual | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |







