TE Connectivity AMP Connectors
| Număr parc | 1-1470108-4 | Producător | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descriere | 2.0MM PITCH HEADER,DIP 14P | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 131107 pcs | Fișa cu date | 1-1470108-4.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | Brass | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder | Stil | Board to Cable/Wire |
| Direcția de stivuire | Male Pin | invaluindu | 0.079" (2.00mm) |
| Terminarea ecranului | Square | Serie | High Performance Interconnect (HPI) |
| Row Spacing - împerecherea | Shrouded - 4 Wall | Starea RoHS | Tube |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical | Pitch - Conector | 100VDC |
| Lungimea totală de contact | 0.118" (3.00mm) | Temperatura de Operare | -25°C ~ 85°C |
| Număr de rânduri | 2 | Numărul de poziții | 14 |
| Număr de contacte | 100µin (2.54µm) | Tipul de montare | Through Hole, Right Angle |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Inflamabilitate | UL94 V-0 |
| Material - Izolație | All | Producător Standard Timp de plumb | 13 Weeks |
| Codul producătorului | 1-1470108-4 | Lungime - Post (împerechere) | - |
| Materialul de izolație | Tin | Înălțimea izolației | - |
| Caracteristici | - | Descriere extinsă | 14 Positions Header Connector Through Hole, Right Angle |
| Descriere | 2.0MM PITCH HEADER,DIP 14P | Ratingul curent | 3A |
| Curent - maxim / contact | - | Lungime de contact - Postare | - |
| Lungimea contactului - împerecherea | 0.079" (2.00mm) | Contactați Finish Thickness - Post | Thermoplastic |
| Contact Finisare Grosime - Împerechere | Gold | Contactați Finish - Postați | 30µin (0.76µm) |
| Contact Finish - Împerechere | 0.197" (5.00mm) | Tip conector | Header |
| Diametrul actual | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |









