Molex Connector Corporation| Număr parc | 26-64-4110 | Producător | Molex Connector Corporation |
|---|---|---|---|
| Descriere | CONN HEADER 11POS .156 VERT TIN | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 161834 pcs | Fișa cu date | 1.26-64-4110.pdf2.26-64-4110.pdf3.26-64-4110.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | Brass | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder | Stil | Board to Board or Cable |
| Direcția de stivuire | Male Pin | invaluindu | 0.156" (3.96mm) |
| Terminarea ecranului | Square | Serie | KK® 42491 |
| Row Spacing - împerecherea | Shrouded - 1 Wall | Starea RoHS | Bulk |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical, Telecommunications | Pitch - Conector | - |
| Lungimea totală de contact | 0.140" (3.56mm) | Alte nume | 002664-4110 0026644110 02664-4110 026644110 2664-4110 26644110 42491-0011 WM4660 |
| Temperatura de Operare | - | Număr de rânduri | 1 |
| Numărul de poziții | 11 | Număr de contacte | 60µin (1.52µm) |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Inflamabilitate | UL94 V-0 | Material - Izolație | All |
| Producător Standard Timp de plumb | 9 Weeks | Codul producătorului | 26-64-4110 |
| Lungime - Post (împerechere) | - | Materialul de izolație | Tin |
| Înălțimea izolației | 0.720" (18.29mm) | Caracteristici | Board Guide |
| Descriere extinsă | 11 Positions Header Connector 0.156" (3.96mm) Through Hole Tin | Descriere | CONN HEADER 11POS .156 VERT TIN |
| Ratingul curent | - | Curent - maxim / contact | Friction Lock |
| Lungime de contact - Postare | 0.450" (11.43mm) | Lungimea contactului - împerecherea | - |
| Contactați Finish Thickness - Post | Polyester | Contact Finisare Grosime - Împerechere | Tin |
| Contactați Finish - Postați | 60µin (1.52µm) | Contact Finish - Împerechere | 0.446" (11.33mm) |
| Tip conector | Header | Diametrul actual | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |









