Molex, LLC
| Număr parc | 0907793010 | Producător | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| Descriere | 1.27MM PF HDR LOPRO HT NAT .76AU | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 73226 pcs | Fișa cu date | 1.0907793010.pdf2.0907793010.pdf3.0907793010.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | Brass | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder | Stil | Board to Cable/Wire |
| Direcția de stivuire | Male Blade | invaluindu | 0.050" (1.27mm) |
| Terminarea ecranului | Rectangular | Serie | Picoflex® PF-50 90779 |
| Row Spacing - împerecherea | Shrouded - 2 Wall | Starea RoHS | Bulk |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical | Pitch - Conector | 250V |
| Lungimea totală de contact | 0.130" (3.30mm) | Alte nume | 090779-3010 90779-3010 907793010 |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 105°C | Număr de rânduri | 1 |
| Numărul de poziții | 20 | Număr de contacte | - |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Inflamabilitate | UL94 V-0 | Material - Izolație | All |
| Producător Standard Timp de plumb | 7 Weeks | Codul producătorului | 0907793010 |
| Lungime - Post (împerechere) | - | Materialul de izolație | - |
| Înălțimea izolației | - | Caracteristici | Board Lock |
| Descriere extinsă | 20 Positions Header Connector 0.050" (1.27mm) Through Hole Palladium-Nickel | Descriere | 1.27MM PF HDR LOPRO HT NAT .76AU |
| Ratingul curent | 1.2A | Curent - maxim / contact | - |
| Lungime de contact - Postare | - | Lungimea contactului - împerecherea | - |
| Contactați Finish Thickness - Post | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | Contact Finisare Grosime - Împerechere | Palladium-Nickel |
| Contactați Finish - Postați | 24µin (0.60µm) | Contact Finish - Împerechere | 0.252" (6.40mm) |
| Tip conector | Header | Diametrul actual | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |









