| Număr parc | 0903250018 | Producător | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| Descriere | CONN HEADER 18POS 1.27MM TIN | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 175231 pcs | Fișa cu date | 1.0903250018.pdf2.0903250018.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | Brass | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder | Stil | Board to Cable/Wire |
| Direcția de stivuire | Male Blade | invaluindu | 0.050" (1.27mm) |
| Terminarea ecranului | Rectangular | Serie | Picoflex® PF-50 90325 |
| Row Spacing - împerecherea | Shrouded - 2 Wall | Starea RoHS | Bulk |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical | Pitch - Conector | 250V |
| Lungimea totală de contact | 0.130" (3.30mm) | Alte nume | 90325-0018 90325-0018-ND 903250018 WM6587 |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 105°C | Număr de rânduri | 1 |
| Numărul de poziții | 18 | Număr de contacte | - |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Inflamabilitate | UL94 V-0 | Material - Izolație | All |
| Producător Standard Timp de plumb | 7 Weeks | Codul producătorului | 0903250018 |
| Lungime - Post (împerechere) | - | Materialul de izolație | Tin |
| Înălțimea izolației | - | Caracteristici | Board Lock |
| Descriere extinsă | 18 Positions Header Connector 0.050" (1.27mm) Through Hole Tin | Descriere | CONN HEADER 18POS 1.27MM TIN |
| Ratingul curent | 1.2A | Curent - maxim / contact | - |
| Lungime de contact - Postare | - | Lungimea contactului - împerecherea | - |
| Contactați Finish Thickness - Post | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | Contact Finisare Grosime - Împerechere | Tin |
| Contactați Finish - Postați | 118.1µin (3.00µm) | Contact Finish - Împerechere | 0.252" (6.40mm) |
| Tip conector | Header | Diametrul actual | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |






