| Număr parc | 0877581450 | Producător | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| Descriere | 2MM MGRID VHDR .38AULF 14CKT | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 174214 pcs | Fișa cu date | 0877581450.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder | Stil | Board to Board or Cable |
| Direcția de stivuire | Male Pin | invaluindu | 0.079" (2.00mm) |
| Terminarea ecranului | Square | Serie | Milli-Grid™ 87758 |
| Row Spacing - împerecherea | Unshrouded | Starea RoHS | Tray |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | Automotive, General Purpose, Telecommunications | Pitch - Conector | - |
| Lungimea totală de contact | 0.102" (2.60mm) | Alte nume | 087758-1450 87758-1450 877581-1450 877581450 |
| Temperatura de Operare | - | Număr de rânduri | 2 |
| Numărul de poziții | 14 | Număr de contacte | - |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Inflamabilitate | UL94 V-0 | Material - Izolație | All |
| Producător Standard Timp de plumb | 13 Weeks | Codul producătorului | 0877581450 |
| Lungime - Post (împerechere) | - | Materialul de izolație | Tin |
| Înălțimea izolației | 0.378" (9.60mm) | Caracteristici | - |
| Descriere extinsă | 14 Positions Header, Breakaway Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Gold | Descriere | 2MM MGRID VHDR .38AULF 14CKT |
| Ratingul curent | - | Curent - maxim / contact | - |
| Lungime de contact - Postare | 0.217" (5.50mm) | Lungimea contactului - împerecherea | 0.079" (2.00mm) |
| Contactați Finish Thickness - Post | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | Contact Finisare Grosime - Împerechere | Gold |
| Contactați Finish - Postați | 15µin (0.38µm) | Contact Finish - Împerechere | 0.059" (1.50mm) |
| Tip conector | Header, Breakaway | Diametrul actual | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



