| Număr parc | 0877580014 | Producător | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| Descriere | 2MM SRSW HDR RA TRAY 38AULF | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 121810 pcs | Fișa cu date | 0877580014.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder | Stil | Board to Board or Cable |
| Direcția de stivuire | Male Pin | invaluindu | 0.079" (2.00mm) |
| Terminarea ecranului | Square | Serie | Milli-Grid™ 87758 |
| Row Spacing - împerecherea | Unshrouded | Starea RoHS | Tray |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | Automotive, General Purpose, Telecommunications | Pitch - Conector | - |
| Lungimea totală de contact | 0.055" (1.40mm) | Alte nume | 087758-0014 87758-0014 877580014 |
| Temperatura de Operare | - | Număr de rânduri | 2 |
| Numărul de poziții | 14 | Număr de contacte | 78.7µin (2.00µm) |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Inflamabilitate | UL94 V-0 | Material - Izolație | All |
| Producător Standard Timp de plumb | 13 Weeks | Codul producătorului | 0877580014 |
| Lungime - Post (împerechere) | - | Materialul de izolație | Tin |
| Înălțimea izolației | 0.331" (8.40mm) | Caracteristici | - |
| Descriere extinsă | 14 Positions Header, Breakaway Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Gold | Descriere | 2MM SRSW HDR RA TRAY 38AULF |
| Ratingul curent | - | Curent - maxim / contact | - |
| Lungime de contact - Postare | 0.217" (5.50mm) | Lungimea contactului - împerecherea | 0.079" (2.00mm) |
| Contactați Finish Thickness - Post | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | Contact Finisare Grosime - Împerechere | Gold |
| Contactați Finish - Postați | 15µin (0.38µm) | Contact Finish - Împerechere | 0.059" (1.50mm) |
| Tip conector | Header, Breakaway | Diametrul actual | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |







