| Număr parc | 0522070433 | Producător | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| Descriere | CONN FFC FPC TOP 4POS 1.00MM R/A | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 183492 pcs | Fișa cu date | 0522070433.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | terminare | Solder |
| Simplex / Duplex | Brown | Serie | Easy-On™ 52207 |
| Starea RoHS | Tape & Reel (TR) | Diametrul prizei de conectare / îmbinare | White |
| Pitch - Conector | 125V | Alte nume | 0052207-0433 052207-0433 0522070433-ND 52207-0433 522070433 WM10936TR |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C | Numărul de poziții | 4 |
| Numărul de conductori | 0.039" (1.00mm) | Tipul de montare | Surface Mount, Right Angle |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Inflamabilitate | UL94 V-0 |
| Producător Standard Timp de plumb | 7 Weeks | Codul producătorului | 0522070433 |
| Funcția de blocare | 0.30mm | Înălțimea deasupra bordului | 0.106" (2.70mm) |
| Caracteristici | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | FFC, FCB Grosime | Contacts, Top |
| Descriere extinsă | 4 Position FFC, FPC Connector Contacts, Top 0.039" (1.00mm) Surface Mount, Right Angle | Descriere | CONN FFC FPC TOP 4POS 1.00MM R/A |
| Ratingul curent | 1A | Contactați Finish Thickness | Tin Bismuth |
| Tip conector / contact | FFC, FPC | Contact Center Finish | 30 |
| Deschiderea cablurilor | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | Sfârșitul tipului de cablu | Slide Lock |
| Diametrul cablului | 39µin (1.00µm) | Materialul de acționare | Tapered |
| Culoarea actuatorului | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |






