Molex, LLC
| Număr parc | 0438100013 | Producător | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| Descriere | MF SMC RA HDR W/CLIP GOLD 6CKT | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 30548 pcs | Fișa cu date | 1.0438100013.pdf2.0438100013.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | Brass | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder | Stil | Board to Board or Cable |
| Direcția de stivuire | Male Pin | invaluindu | 0.165" (4.20mm) |
| Terminarea ecranului | Square | Serie | Mini-Fit® BMI™ SMC™ 43810 |
| Row Spacing - împerecherea | Shrouded - 4 Wall | Starea RoHS | Tray |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | General Purpose, Industrial, Medical, Telecommunications | Pitch - Conector | - |
| Lungimea totală de contact | 0.123" (3.12mm) | Alte nume | 0438-10-0013 043810-0013 43810-0013 438100013 |
| Temperatura de Operare | - | Număr de rânduri | 2 |
| Numărul de poziții | 6 | Număr de contacte | 100µin (2.54µm) |
| Tipul de montare | Through Hole, Right Angle | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Inflamabilitate | UL94 V-0 | Material - Izolație | All |
| Producător Standard Timp de plumb | 8 Weeks | Codul producătorului | 0438100013 |
| Lungime - Post (împerechere) | - | Materialul de izolație | Tin |
| Înălțimea izolației | - | Caracteristici | Board Lock |
| Descriere extinsă | 6 Positions Header Connector 0.165" (4.20mm) Through Hole, Right Angle Gold | Descriere | MF SMC RA HDR W/CLIP GOLD 6CKT |
| Ratingul curent | - | Curent - maxim / contact | Latch Holder |
| Lungime de contact - Postare | - | Lungimea contactului - împerecherea | 0.165" (4.20mm) |
| Contactați Finish Thickness - Post | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | Contact Finisare Grosime - Împerechere | Gold |
| Contactați Finish - Postați | 30µin (0.76µm) | Contact Finish - Împerechere | 0.591" (15.00mm) |
| Tip conector | Header | Diametrul actual | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |












