Molex, LLC
| Număr parc | 0434590018 | Producător | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| Descriere | MINIFIT BMI VERT HDR/DH TIN V-2 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 62908 pcs | Fișa cu date | 1.0434590018.pdf2.0434590018.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | Brass | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder | Stil | Board to Board or Cable |
| Direcția de stivuire | Male Pin | invaluindu | 0.165" (4.20mm) |
| Terminarea ecranului | Square | Serie | Mini-Fit® BMI™ 43459 |
| Row Spacing - împerecherea | Shrouded - 4 Wall | Starea RoHS | Tray |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | General Purpose, Industrial, Medical, Telecommunications | Pitch - Conector | - |
| Lungimea totală de contact | 0.138" (3.50mm) | Alte nume | 0434-59-0018 043459-0018 43459-0018 434590018 |
| Temperatura de Operare | - | Număr de rânduri | 2 |
| Numărul de poziții | 10 | Număr de contacte | - |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Inflamabilitate | UL94 V-2 | Material - Izolație | All |
| Codul producătorului | 0434590018 | Lungime - Post (împerechere) | - |
| Materialul de izolație | Tin | Înălțimea izolației | - |
| Caracteristici | Board Lock | Descriere extinsă | 10 Positions Header Connector 0.165" (4.20mm) Through Hole Tin |
| Descriere | MINIFIT BMI VERT HDR/DH TIN V-2 | Ratingul curent | - |
| Curent - maxim / contact | - | Lungime de contact - Postare | - |
| Lungimea contactului - împerecherea | 0.165" (4.20mm) | Contactați Finish Thickness - Post | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| Contact Finisare Grosime - Împerechere | Tin | Contactați Finish - Postați | 100µin (2.54µm) |
| Contact Finish - Împerechere | 0.555" (14.10mm) | Tip conector | Header |
| Diametrul actual | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |















