Molex, LLC
| Număr parc | 0430450437 | Producător | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| Descriere | MICROFIT 3.0 V SMT /NAIL DR 30AU | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 70869 pcs | Fișa cu date | 1.0430450437.pdf2.0430450437.pdf3.0430450437.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | Brass | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder | Stil | Board to Cable/Wire |
| Direcția de stivuire | Male Pin | invaluindu | 0.118" (3.00mm) |
| Terminarea ecranului | Square | Serie | Micro-Fit 3.0™ 43045 |
| Row Spacing - împerecherea | Shrouded - 4 Wall | Starea RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | General Purpose, Medical, Military, Telecommunications | Pitch - Conector | - |
| Lungimea totală de contact | - | Alte nume | 0430-45-0437 043045-0437 43045-0437 430450437 |
| Temperatura de Operare | - | Număr de rânduri | 2 |
| Numărul de poziții | 4 | Număr de contacte | 100µin (2.54µm) |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Inflamabilitate | UL94 V-0 | Material - Izolație | All |
| Producător Standard Timp de plumb | 12 Weeks | Codul producătorului | 0430450437 |
| Lungime - Post (împerechere) | - | Materialul de izolație | Tin |
| Înălțimea izolației | - | Caracteristici | Solder Retention |
| Descriere extinsă | 4 Positions Header Connector 0.118" (3.00mm) Surface Mount Gold | Descriere | MICROFIT 3.0 V SMT /NAIL DR 30AU |
| Ratingul curent | - | Curent - maxim / contact | Locking Ramp |
| Lungime de contact - Postare | - | Lungimea contactului - împerecherea | 0.118" (3.00mm) |
| Contactați Finish Thickness - Post | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Contact Finisare Grosime - Împerechere | Gold |
| Contactați Finish - Postați | 30µin (0.76µm) | Contact Finish - Împerechere | 0.390" (9.91mm) |
| Tip conector | Header | Diametrul actual | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |






