Molex, LLC
| Număr parc | 0026644061 | Producător | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| Descriere | KK 156 HDR FRLK PEG 6POS TIN | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 165874 pcs | Fișa cu date | 1.0026644061.pdf2.0026644061.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | Brass | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder | Stil | Board to Board or Cable |
| Direcția de stivuire | Male Pin | invaluindu | 0.156" (3.96mm) |
| Terminarea ecranului | Square | Serie | KK® 42491 |
| Row Spacing - împerecherea | Shrouded - 1 Wall | Starea RoHS | Bulk |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical, Telecommunications | Pitch - Conector | - |
| Lungimea totală de contact | 0.547" (13.89mm) | Alte nume | 0026-64-4061 002664-4061 26-64-4061 26644061 42491-0176 |
| Temperatura de Operare | - | Număr de rânduri | 1 |
| Numărul de poziții | 6 | Număr de contacte | 60µin (1.52µm) |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Inflamabilitate | UL94 V-0 | Material - Izolație | All |
| Producător Standard Timp de plumb | 10 Weeks | Codul producătorului | 0026644061 |
| Lungime - Post (împerechere) | - | Materialul de izolație | Tin |
| Înălțimea izolației | 1.200" (30.48mm) | Caracteristici | Board Guide |
| Descriere extinsă | 6 Positions Header Connector 0.156" (3.96mm) Through Hole Tin | Descriere | KK 156 HDR FRLK PEG 6POS TIN |
| Ratingul curent | - | Curent - maxim / contact | Friction Lock |
| Lungime de contact - Postare | 0.523" (13.28mm) | Lungimea contactului - împerecherea | - |
| Contactați Finish Thickness - Post | Polyester | Contact Finisare Grosime - Împerechere | Tin |
| Contactați Finish - Postați | 60µin (1.52µm) | Contact Finish - Împerechere | 0.446" (11.33mm) |
| Tip conector | Header | Diametrul actual | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |










