| Număr parc | 0026503077 | Producător | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| Descriere | CONN HEADER 7POS .156 TIN | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 160498 pcs | Fișa cu date | |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | - | Introduceți atribute | - |
| terminare | - | Stil | Board to Board or Cable |
| Direcția de stivuire | Male Pin | invaluindu | 0.156" (3.96mm) |
| Terminarea ecranului | - | Serie | KK® 41671 |
| Row Spacing - împerecherea | Shrouded - 1 Wall | Starea RoHS | Bulk |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical, Telecommunications | Pitch - Conector | - |
| Lungimea totală de contact | - | Alte nume | 002650-3077 26-50-3077 26503077 A-41671-A07A197-5 |
| Temperatura de Operare | - | Număr de rânduri | 1 |
| Numărul de poziții | 7 | Număr de contacte | - |
| Tipul de montare | - | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Inflamabilitate | - | Material - Izolație | - |
| Producător Standard Timp de plumb | 10 Weeks | Codul producătorului | 0026503077 |
| Lungime - Post (împerechere) | - | Materialul de izolație | - |
| Înălțimea izolației | - | Caracteristici | - |
| Descriere extinsă | 7 Positions Header, Breakaway Connector 0.156" (3.96mm) Tin | Descriere | CONN HEADER 7POS .156 TIN |
| Ratingul curent | - | Curent - maxim / contact | - |
| Lungime de contact - Postare | - | Lungimea contactului - împerecherea | - |
| Contactați Finish Thickness - Post | - | Contact Finisare Grosime - Împerechere | Tin |
| Contactați Finish - Postați | - | Contact Finish - Împerechere | - |
| Tip conector | Header, Breakaway | Diametrul actual | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



