| Număr parc | 0026487085 | Producător | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| Descriere | 156 KK BKWY HDR POLZ SQP 8POS | Condiții libere de stare / stare RoHS | Nu se aplică / Nu se aplică |
| cantitate valabila | 149889 pcs | Fișa cu date | 0026487085.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | Brass | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder | Stil | Board to Board or Cable |
| Direcția de stivuire | Male Pin | invaluindu | 0.156" (3.96mm) |
| Terminarea ecranului | Square | Serie | KK® 41681 |
| Row Spacing - împerecherea | Shrouded - 1 Wall | Starea RoHS | Bulk |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical, Telecommunications | Pitch - Conector | - |
| Lungimea totală de contact | 0.125" (3.18mm) | Alte nume | 0026-48-7085 002648-7085 26-48-7085 26487085 41681-A08C197 |
| Temperatura de Operare | - | Număr de rânduri | 1 |
| Numărul de poziții | 8 | Număr de contacte | 60µin (1.52µm) |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Inflamabilitate | UL94 V-0 | Material - Izolație | All |
| Producător Standard Timp de plumb | 10 Weeks | Codul producătorului | 0026487085 |
| Lungime - Post (împerechere) | - | Materialul de izolație | Tin |
| Înălțimea izolației | 0.700" (17.78mm) | Caracteristici | - |
| Descriere extinsă | 8 Positions Header, Breakaway Connector 0.156" (3.96mm) Through Hole Tin | Descriere | 156 KK BKWY HDR POLZ SQP 8POS |
| Ratingul curent | - | Curent - maxim / contact | - |
| Lungime de contact - Postare | 0.447" (11.35mm) | Lungimea contactului - împerecherea | - |
| Contactați Finish Thickness - Post | Polyester, Glass Filled | Contact Finisare Grosime - Împerechere | Tin |
| Contactați Finish - Postați | 60µin (1.52µm) | Contact Finish - Împerechere | 0.360" (9.14mm) |
| Tip conector | Header, Breakaway | Diametrul actual | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



