| Număr parc | 1SS181,LF | Producător | Toshiba Semiconductor and Storage |
|---|---|---|---|
| Descriere | DIODE ARRAY GP 80V 100MA SC59 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 1754383 pcs | Fișa cu date | 1SS181,LF.pdf |
| Tensiune - înainte (Vf) (Max) @ Dacă | 1.2V @ 100mA | Tensiune - DC înapoi (Vr) (Max) | 80V |
| Pachetul dispozitivului furnizor | SC-59 | Viteză | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Serie | - | Timp de recuperare invers (trr) | 4ns |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Alte nume | 1SS181,LF(B 1SS181,LF(T 1SS181LF 1SS181LF-ND 1SS181LFTR 1SS181S,LF 1SS181S,LF(D 1SS181SLF 1SS181SLF(DTR 1SS181SLF(DTR-ND 1SS181SLFTR 1SS181SLFTR-ND |
Temperatura de funcționare - Junction | 125°C (Max) |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tipul de diodă | Standard |
| Configurarea diodelor | 1 Pair Common Anode | descriere detaliata | Diode Array 1 Pair Common Anode Standard 80V 100mA Surface Mount TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Curenți - Scurgeri inverse @ Vr | 500nA @ 80V | Curent - medie rectificată (Io) (per diodă) | 100mA |
| Numărul părții de bază | 1SS181 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |





