| Număr parc | LMK212BJ226MG-T | Producător | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP CER 22UF 10V X5R 0805 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 629800 pcs | Fișa cu date | LMK212BJ226MG-T.pdf |
| Tensiune - evaluat | 10V | Toleranţă | 22µF |
| Grosime (Max) | X5R | Suprafața de montare a terenului | - |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Serie | M |
| Starea RoHS | Tape & Reel (TR) | Ripple Current - Frecvență scăzută | General Purpose |
| Evaluări | - | Polarizare | 0805 (2012 Metric) |
| Alte nume | 587-1958-2 CE LMK212 BJ226MG-T LMK212BJ226MGT |
Temperatura de Operare | -55°C ~ 85°C |
| Tipul de montare | Surface Mount, MLCC | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Producător Standard Timp de plumb | 12 Weeks | Codul producătorului | LMK212BJ226MG-T |
| Stil de plumb | 0.053" (1.35mm) | Înălțime - așezată (Max) | - |
| Caracteristici | - | Rata de eșec | - |
| Descriere extinsă | 22µF ±20% 10V Ceramic Capacitor X5R 0805 (2012 Metric) | ESR (rezistență în serie echivalentă) | ±20% |
| Descriere | CAP CER 22UF 10V X5R 0805 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



