| Număr parc | C4520C0G3F100F085KA | Producător | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP CER 10PF 3KV C0G 1808 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 232062 pcs | Fișa cu date | 1.C4520C0G3F100F085KA.pdf2.C4520C0G3F100F085KA.pdf3.C4520C0G3F100F085KA.pdf |
| Tensiune - evaluat | 3000V (3kV) | Toleranţă | ±1pF |
| Grosime (Max) | 0.039" (1.00mm) | Coeficientul de temperatură | C0G, NP0 |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | Serie | C |
| Evaluări | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 1808 (4520 Metric) | Alte nume | 445-2363-2 C4520C0G3F100F C4520C0G3F100FT C4520C0G3F100FT000N C4520COG3F100F |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount, MLCC |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Stil de plumb | - |
| Spațiul de plumb | - | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | - | Caracteristici | High Voltage |
| Rata de eșec | - | descriere detaliata | 10pF ±1pF 3000V (3kV) Ceramic Capacitor C0G, NP0 1808 (4520 Metric) |
| capacitanță | 10pF | Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



