Sanyo Denki
| Număr parc | 109E5724C502 | Producător | Sanyo Denki |
|---|---|---|---|
| Descriere | FAN 172X51MM 24VDC SDCUT RBLS | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 1833 pcs | Fișa cu date | 1.109E5724C502.pdf2.109E5724C502.pdf3.109E5724C502.pdf |
| Lăţime | 51.00mm | Greutate | 1.7 lbs (771.1g) |
| Intervalul de tensiune | 20.4 ~ 27.6VDC | Tensiune - evaluat | 24VDC |
| terminare | 2 Wire Leads | Presiune statica | 1.237 in H2O (308.0 Pa) |
| Dimensiune / Dimensiune | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H | Serie | San Ace 172 |
| RPM | 4800 RPM | Putere (Wați) | 55.2W |
| Alte nume | 1032-107394 109E5724C502-ND 1688-2047 |
Temperatura de Operare | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
| Zgomot | 66.0 dB(A) | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | Not Applicable |
| Material - cadru | Aluminum | Material - Lama | Plastic |
| Producător Standard Timp de plumb | 20 Weeks | Durată de viață @ Temp. | 40000 Hrs @ 60°C |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Caracteristici | - | Tip de ventilator | Tubeaxial |
| Ratingul curent | 2.3A | Tip rulant | Ball |
| Aprobări | CSA, TUV, UL | Flux de aer | 350.0 CFM (9.80m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |













