Pulse Electronics Corporation| Număr parc | GPSDM700/2500FFS | Producător | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Descriere | RF ANT 829MHZ/1.575GHZ DOME FME | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 1890 pcs | Fișa cu date | 1.GPSDM700/2500FFS.pdf2.GPSDM700/2500FFS.pdf |
| VSWR | 2 | terminare | Connector, FME Female |
| Serie | - | Întoarcere pierdere | - |
| ambalare | Bulk | Alte nume | 553-2709 553-2709-5 553-2709-ND GPSDM700/2500FFS-ND |
| Număr de benzi | 4 | Tipul de montare | Panel Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 13 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Înălțime (Max) | 3.465" (88.00mm) | Câştig | 6dBi |
| Interval de frecvență | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.7GHz | Grupul de frecvențe | Wide Band |
| Frecvență (centru / bandă) | 829MHz, 1.575GHz, 1.9GHz, 2.5GHz | Caracteristici | - |
| descriere detaliata | 829MHz, 1.575GHz, 1.9GHz, 2.5GHz Dome RF Antenna 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.7GHz 6dBi Connector, FME Female Panel Mount | Aplicații | - |
| Tipul antenei | Dome |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |













