| Număr parc | LD W5SN-1U2V-35-0-700-R18-Z | Producător | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED PLAT DRAGON 455NM BLUE SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 4120 pcs | Fișa cu date | LD W5SN-1U2V-35-0-700-R18-Z.pdf |
| Lungime de undă | 455nm (449nm ~ 461nm) | Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 3.6V |
| Unghi de vedere | 120° | Rezistența termică a pachetului | 6.5°C/W |
| Temperatură - Test | 25°C | Pachetul dispozitivului furnizor | SMD |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) | Serie | Platinum DRAGON |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 2-SMD, Gull Wing |
| Alte nume | LD W5SN-1U2V-35 LD W5SN-1U2V-35-Z LD W5SN-1U2V-35-Z-ND LDW5SN-1U2V-35 LDW5SN-1U2V-35-Z LDW5SN-1U2V-35-Z-ND LDW5SN1U2V35 LDW5SN1U2V35Z Q65111A0040 |
Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2A (4 Weeks) | Lumens / Watt @ curent - test | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| Flux @ curent / temperatură - încercare | 675mW (450mW ~ 900mW) | descriere detaliata | LED Lighting Color Platinum DRAGON Blue 455nm (449nm ~ 461nm) 2-SMD, Gull Wing |
| Test curent | 700mA | Curent - Max | 1A |
| Culoare | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



