| Număr parc | LCW JDSI.PC-FTGP-5R8T-L1N2 | Producător | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED DURIS E5 WARM WHT 3000K 4SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 4499 pcs | Fișa cu date | LCW JDSI.PC-FTGP-5R8T-L1N2.pdf |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 3.2V | Unghi de vedere | 120° |
| Rezistența termică a pachetului | 48°C/W | Pachetul dispozitivului furnizor | 5630 |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.209" L x 0.118" W (5.30mm x 3.00mm) | Serie | DURIS® E 5 |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad |
| Alte nume | LCW JDSI.PC-FTGP-5R8T-L1N2-ND LCWJDSI.PC-FTGP-5R8T-L1N2 Q65111A3231 |
Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 3 (168 Hours) | Lumens / Watt @ curent - test | 133 lm/W |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.034" (0.87mm) |
| Flux @ 85 ° C, Test curent | - | Flux @ 25 ° C, Test curent | 51 lm (44 lm ~ 57 lm) |
| descriere detaliata | LED Lighting DURIS® E 5 White, Warm 3000K 3.2V 120mA 120° 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad | Test curent | 120mA |
| Curent - Max | 180mA | Culoare | White, Warm |
| CRI (indice de redare a culorilor) | 70 | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



