AMP Connectors / TE Connectivity
| Număr parc | 36501J72NJTDG | Producător | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 72NH 400MA 490 MOHM | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 444599 pcs | Fișa cu date | 36501J72NJTDG.pdf |
| Tip | Wirewound | Toleranţă | ±5% |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.071" L x 0.044" W (1.80mm x 1.12mm) | ecranare | Unshielded |
| Serie | 3650, Sigma Inductors | Evaluări | - |
| Q @ Freq | 34 @ 250MHz | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | Nonstandard | Alte nume | 36501J72NJTDG-ND 8-1624112-5 A129497TR |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Material - Core | - |
| Producător Standard Timp de plumb | 28 Weeks | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecventa de inductie - test | 250MHz | Inductanţă | 72nH |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.040" (1.02mm) | Frecventa - Self Resonant | 1.7GHz |
| descriere detaliata | 72nH Unshielded Wirewound Inductor 400mA 490 mOhm Max Nonstandard | Rezistența DC (DCR) | 490 mOhm Max |
| Ratingul curent | 400mA | Curent - saturație | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |








