| Număr parc | 0015911244 | Producător | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| Descriere | CONN HEADER 24POS TIN SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 73847 pcs | Fișa cu date | 1.0015911244.pdf2.0015911244.pdf3.0015911244.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder | Stil | Board to Board or Cable |
| Direcția de stivuire | Male Pin | invaluindu | 0.100" (2.54mm) |
| Terminarea ecranului | Square | Serie | C-Grid® 71308 |
| Row Spacing - împerecherea | Unshrouded | Starea RoHS | Tube |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | Automotive, General Purpose, Lighting, Medical, Telecommunications | Pitch - Conector | - |
| Lungimea totală de contact | - | Alte nume | 0015-91-1244 001591-1244 15-91-1244 15911244 |
| Temperatura de Operare | - | Număr de rânduri | 2 |
| Numărul de poziții | 24 | Număr de contacte | 150µin (3.81µm) |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Inflamabilitate | UL94 V-0 | Material - Izolație | All |
| Producător Standard Timp de plumb | 10 Weeks | Codul producătorului | 0015911244 |
| Lungime - Post (împerechere) | - | Materialul de izolație | Tin |
| Înălțimea izolației | - | Caracteristici | Board Guide |
| Descriere extinsă | 24 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Surface Mount Tin | Descriere | CONN HEADER 24POS TIN SMD |
| Ratingul curent | - | Curent - maxim / contact | - |
| Lungime de contact - Postare | 0.320" (8.13mm) | Lungimea contactului - împerecherea | 0.100" (2.54mm) |
| Contactați Finish Thickness - Post | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Contact Finisare Grosime - Împerechere | Tin |
| Contactați Finish - Postați | 150µin (3.81µm) | Contact Finish - Împerechere | 0.050" (1.27mm) |
| Tip conector | Header, Breakaway | Diametrul actual | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



